MOQ: | 10000 κομμάτια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | 10 τεμάχια ανά κουτί, 400 τεμάχια ανά τόνο |
Delivery period: | 20 ημέρες μετά την κατάθεση |
payment method: | T/T ή Western Union |
Supply Capacity: | 1800000 τεμάχια/μήνα |
ανταλλακτικά αυτοκινήτων για το toyota corolla 4ZZFE φιαλίδιο 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY κεντρικό ηλεκτρόδιο χαλκού
ΠΠροδιαγραφές προϊόντος
Προϊόν | Σπινθήρα |
Μοντέλα | 90080-91194 |
Το σασί όχι. | ZZE111 |
Μηχανή αριθ. | 4ZZFE |
Έτος | 2000-2002 |
Φτιάξτε αυτοκίνητο | Για αυτοκίνητο Toyota COROLLA |
Ζωή | 50.000 χιλιόμετρα. |
Μέγεθος | Τύπος |
MOQ | 50 |
Παράδοση για δείγμα | 2-3 ημέρες |
Παράδοση | 5-10 εργάσιμες ημέρες/Αξαρτάται από την ποσότητα παραγγελίας |
Μεταφορά | Θάλασσα, Αεροπορία, Express |
Πληρωμή | T/T, Western Union |
Εναλλακτική σπινθήρα για BKR6KC
ΑΡΧΙΣΜΟΙ ΟΕ
ΝΙΣΣΑΝ | 22401-53J05 |
ΝΙΣΣΑΝ | 22401-70J13 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90919-01176 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90080-91229 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90919-01245 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90919-01177 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90919-01244 |
ΑΝΑΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΗΣΗ
Υπερθέρμανση |
Τραυματισμός μονωτή |
Βρεγμένο με λάδι |
|
Πολύ κοκαΐνη. |
|
Τόνος μαυρισμένο |
Καθαρισμός από μόλυβδο |
|
Η ροπή στερέωσης είναι πολύ μικρή. |
Κορόνα |
|
Φωτογραφίες για αναφορά
MOQ: | 10000 κομμάτια |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | 10 τεμάχια ανά κουτί, 400 τεμάχια ανά τόνο |
Delivery period: | 20 ημέρες μετά την κατάθεση |
payment method: | T/T ή Western Union |
Supply Capacity: | 1800000 τεμάχια/μήνα |
ανταλλακτικά αυτοκινήτων για το toyota corolla 4ZZFE φιαλίδιο 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY κεντρικό ηλεκτρόδιο χαλκού
ΠΠροδιαγραφές προϊόντος
Προϊόν | Σπινθήρα |
Μοντέλα | 90080-91194 |
Το σασί όχι. | ZZE111 |
Μηχανή αριθ. | 4ZZFE |
Έτος | 2000-2002 |
Φτιάξτε αυτοκίνητο | Για αυτοκίνητο Toyota COROLLA |
Ζωή | 50.000 χιλιόμετρα. |
Μέγεθος | Τύπος |
MOQ | 50 |
Παράδοση για δείγμα | 2-3 ημέρες |
Παράδοση | 5-10 εργάσιμες ημέρες/Αξαρτάται από την ποσότητα παραγγελίας |
Μεταφορά | Θάλασσα, Αεροπορία, Express |
Πληρωμή | T/T, Western Union |
Εναλλακτική σπινθήρα για BKR6KC
ΑΡΧΙΣΜΟΙ ΟΕ
ΝΙΣΣΑΝ | 22401-53J05 |
ΝΙΣΣΑΝ | 22401-70J13 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90919-01176 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90080-91229 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90919-01245 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90919-01177 |
ΤΟΙΟΤΑ | 90919-01244 |
ΑΝΑΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΗΣΗ
Υπερθέρμανση |
Τραυματισμός μονωτή |
Βρεγμένο με λάδι |
|
Πολύ κοκαΐνη. |
|
Τόνος μαυρισμένο |
Καθαρισμός από μόλυβδο |
|
Η ροπή στερέωσης είναι πολύ μικρή. |
Κορόνα |
|
Φωτογραφίες για αναφορά